KITTY OG IVANS USA TUR 15.08 - 20.09 2013
TUROVERSIGT - ialt besøgt 24 stater
| DAG NR | DAG | DATO | TJEK IND AFTEN - STAT | OGSÅ KØRT I / OPLEVET |
| AUG | ||||
| 1 | tors | 15 | Washington DC | Flyvetur |
| 2 | fre | 16 | Washington DC | Arlington, Capitol, White House, Pentagon |
| 3 | lør | 17 | Lancaster Pennsylvania | Gettysberg, Appalachen |
| 4 | søn | 18 | Buffalo New York | Amish Country |
| 5 | man | 19 | London Ontario | Niagra, CN Tower i Toronto |
| 6 | tirs | 20 | Kalamazoo Michigan | Illinois Heidelberg Proj., Ford, Dane Farmers Market |
| 7 | ons | 21 | Madison Wisconsin | Sue, t-rex i Chicago |
| 8 | tors | 22 | Sioux Falls South Dakota | MinnesotaFalls Park |
| 9 | fre | 23 | Wall South Dakota | Buffalo Ridge, Badlands, Wall Drug Store |
| 10 | lør | 24 | Sheridan South Dakota | Mount Rushmore, Black Hills, Car Convention |
| 11 | søn | 25 | Cody Wyoming | Gl. fly, Big Horn NP |
| 12 | man | 26 | Cody Wyoming | Montana Yellow Stone, rodeo |
| 13 | tirs | 27 | Rock Springs Wyoming | landevej |
| 14 | ons | 28 | Salt Lake City Utah | Idaho landevej |
| 15 | tor | 29 | Salt Lake City Utah | Macy's, mødte Hellen og John |
| 16 | fre | 30 | Tropic / Bryce CUtah | Red Valley |
| 17 | lør | 31 | Las Vegas Nevada | Bryce Canyon |
| SEPT | ||||
| 18 | søn | 1 | Ridgecrest Californien | Hoover Dam, The Strip |
| 19 | man | 2 | Fresno Californien | Death Valley, Sequoia Park |
| 20 | tirs | 3 | Redwood City Californien | San Frans., Pier 39, Golden Gate |
| 21 | ons | 4 | Solvang Californien | Solvang, Lincourt Vineyards |
| 22 | tors | 5 | San Diego Californien | Sea World |
| 23 | fre | 6 | Lake Havasu Arizona | San Bernadino, Indio City |
| 24 | lør | 7 | Tusayan/Gr. CaArizona | Seligman |
| 25 | søn | 8 | Tuba City Arizona | Grand Canyon, Little Colorado, Navajo Museu |
| 26 | man | 9 | Chinle Arizona | Monument Valley |
| 27 | tirs | 10 | Albuquerque New Mexico | Mere Route 66 |
| 28 | ons | 11 | Amarillo Texas | Amarillo Old Town, Route 66 Auto Museum |
| 29 | tors | 12 | Oklahoma City Oklahoma | Route 66 Museum, Clinton |
| 30 | fre | 13 | Springfield Missouri | Arkansas Mere Route 66 |
| 31 | lør | 14 | St. Louis Missouri | The Fantastic Caverns |
| 32 | søn | 15 | Louisville Kenttucky | Gateway Arch, Mississippi River |
| 33 | man | 16 | Beckley West Virginia | landevej |
| 34 | tirs | 17 | Washington Virginia | landevej |
| 35 | ons | 18 | Washington Virginia | Lincoln Memorial, Air and Space Museum |
| 36 | tors | 19 | afrejse | |
| 37 | fre | 20 | hjemkomst |
n
um